当前位置: vwin德赢AC米兰官网 研究生教育 通知公告 正文

2024研究生招生调剂复试成绩及结果公示(工商管理硕士)

作者:时间:2024-04-09点击数:

按照学校2024年研究生招生复试工作安排,现将我院第一批复试成绩及结果予以公示,复试成绩及拟录取结果如下(待学校审核):

序号 考生编号 姓名 报考专业 学习方式 初试总分 复试总分 总成绩 是否拟录取
1 10495********02 吴文权 工商管理 非全日制 225 73.600 74.440 拟录取
2 89642********33 徐佩雯 工商管理 非全日制 201 84.200 73.880 拟录取
3 89642********83 姜如锦 工商管理 非全日制 196 84.640 73.056 拟录取
4 10592********26 黎凤燕 工商管理 非全日制 196 83.140 72.456 拟录取
5 10078********86 王鑫 工商管理 非全日制 180 86.140 70.456 拟录取
6 10487********14 裴艳丽 工商管理 非全日制 174 84.580 68.632 拟录取
7 10487********72 段林紫 工商管理 非全日制 175 83.880 68.552 拟录取
8 10511********66 熊巧云 工商管理 非全日制 179 81.080 68.232 拟录取
9 11799********66 郑强 工商管理 非全日制 175 82.180 67.872 拟录取
10 10200********10 纪洁玲 工商管理 非全日制 163 87.340 67.536 拟录取
11 10200********03 林漫娜 工商管理 非全日制 166 85.580 67.432 拟录取
12 10463********70 刘福安 工商管理 非全日制 166 83.940 66.776 拟录取
13 10486********06 谢滔 工商管理 非全日制 166 83.120 66.448 拟录取
14 10610********12 牛鑫宇 工商管理 非全日制 164 82.460 65.784 拟录取
15 10475********00 魏明明 工商管理 非全日制 162 81.440 64.976 拟录取
16 10610********45 黎洪村 工商管理 非全日制 195

放弃复试
17 10497********32 冯广进 工商管理 非全日制 164

放弃复试


拟录取考生须在学院公示结束后1周内,办理好《长江大学2024年拟录取硕士研究生政治思想情况审查表》(附件1)发我院李老师收。

拟录取学习形式为非全日制的考生,要充分了解我校非全日制的培养方式和奖助学金等相关政策,须在学院公示结束后1周内,将与用人单位签订的定向就业合同邮寄到我院李老师收。

根据往年情况,存在少量考生放弃拟录取资格或者新增招生计划,如果出现上述情况,将根据学院招生计划、专业需求、综合成绩等方面综合考虑,从已通过复试的考生(备选拟录取)中依次拟录取。

公示日期为202449-日至411日(3天),如有疑问请向学院相关部门咨询。

学院联系人: 李老师 联系电话:0716-8061178/13886565678 Emailmba@yangtzeu.edu.cn


vwin德赢AC米兰官网  

202449日  


附件1长江大学2024年拟录取硕士研究生政治思想情况审查表




版权所有© 德赢·(VWIN)官方网站-AC米兰官方合作伙伴